Anton vom Wittgensteinerland
Wäller | Anton vom Wittgensteinerland |
ZB-Nr.: | IHR 22 00 06 4 |
Wurftag | 20. November 2019 |
Geschlecht | Rüde |
Eltern | Baila vom Lummerland |
Nachkommen | 24.01.2023 E-Wurf vom Antik-Hörn 04.06.2023 V-Wurf von den Wolkentauchern |
Fellfarbe | fauve-merle Mh/m |
HD/ED/OCD | HD A ED 0/0 |
ektopischer Ureter | Kein Hinweis auf erblich bedingte Erkrankung der Ureteren. |
Augen | frei 20. August 2021 |
PRA | Kein Hinweis auf PRA |
Letzte Augenuntersuchung | 20. August 2021 |
Gentest | durchgeführt von Laboklin |
Zahnstatus | kräftiges vollständiges Scherengebiss |
MDR 1 | N/N +/+ frei (Laboklin) |
HSF4 | N/N frei (Laboklin) |
WGT - bislang |
frei N/N |
Zuchtzulassung vom | 21. August 2021 Harmonisch im Standard stehender Rüde. Zeigt |
Besitzer | Familie Weber |
Titel/Prüfungen |
|
Gewicht | 27 kg |
Größe | 61,8 cm |
Aktivitäten | Familienhund |
Züchter | Peggy Strack |
Anton`s Nachwuchs
24.01.2023 E-Wurf vom Antik Hörn mit Bjelle | |
04. Juni 2023 V-Wurf von den Wolkentauchern | mit Kendra |