Frl. Jule vom Mount Palis
Wäller | Frl. Jule vom Mount Palis |
ZB-Nr: | IHR 22 30 176 |
Wurftag | 25.11.1022 |
Geschlecht | Hündin |
Eltern | TJ-Tamino-Lauricio vom Zürisee |
Fellfarbe | Blue-Merle mit weißen Abzeichen |
HD/ED/OCD | A |
ektopischer Ureter | frei L 14,4 R 14,4 |
Augen | Frei 17.12.2025 |
PRA | Frei 21.05.2024 |
Letzte Augenuntersuchung | 17.12.2025 |
Wäller Gentest Laboklin | Ja |
MDR 1 | frei +/+ |
HSF4 | frei |
Merle | Merlefarben (Harlekin) |
CEA | +/- Träger |
prd-PRA | frei |
Hyperurikosurie PCR | frei |
DM | frei |
Brachyurie | frei |
NCL | frei |
vWD1 | Frei (Feragen) |
CSNB Nachtblindheit | Frei (Feragen) |
CMR 1 Multifokale Retinopathie 1 | frei (Feragen) |
IGS Immerslund Gräsbeck Syndrom (BC) | frei (Feragen) |
CD Cone Degenaration | frei (Feragen) |
Feragen Auswertung | Auswertungen liegen vor (Dezember 2025) |
Zahnstatus | Kräftiges vollständiges Scherengebiss |
Zuchtzulassung | 05.10.2024 Ein vorzügliches Erscheinungsbild was sie auch im Ring präsentiert. |
Gewicht | 30,5 kg |
Größe | 59 cm |
Titel/Prüfungen | BH mit VT bestanden am 25.05.2024 04.10.2024 Landessieger im Eichenwald VI |
Aktivitäten | Familien- und Sporthündin |
Züchter | Liane Brunn |
Besitzer | Liane Brunn |
Nachkommen | ./. |
Wir erstellen gerade Inhalte für diese Seite. Um unseren eigenen hohen Qualitätsansprüchen gerecht zu werden benötigen wir hierfür noch etwas Zeit.
Bitte besuchen Sie diese Seite bald wieder. Vielen Dank für ihr Interesse!
