Xanjo vom Mount Palis
Wäller | Xanjo vom Mount Palis |
ZB-Nr.: | IHR 21 90 100 |
Wurftag | 01.10.2018 |
Geschlecht | Rüde |
Eltern | Kathy vom Mount Palis Ilex vom Prinzenberg |
Nachkommen | 01.04.2021 B3-Wurf vom Mount Palis mit Valerie vom Mount Palis 01.01.2022 D-Wurf von der Baar 22.07.2022 C-Wurf vom Wittgensteiner Land 19.09.2023 A-Wurf howitown-rainbowsurfers 26.11.2023 D-Wurf vom Wittgensteiner Land |
Fellfarbe | Schwarz-Marken mit weißen Abzeichen m/m frei |
HD/ED/OCD | HD I normal (22.10.2020) |
ektopischer Ureter | Kein Hinweis auf ektopische Ureteren (22.10.2020) (122-122) |
Augen | frei (22.10.2020) |
PRA | frei (22.10.2020) Kein Hinweis auf PRA |
Letzte Augenuntersuchung | 22.10.2020 |
Gentest | durchgeführt von Laboklin |
Zahnstatus | Kräftiges Scherengebiss |
MDR 1 | +/+ frei |
HSF4 | N/N frei |
DM | N/N frei |
v Willebrandt | N/N |
Zuchtzulassung vom | 23.10.2020 Ein sehr freundlicher aufgeschlossener |
Besitzer | Familie Bethke |
Titel/Prüfungen | 26.09.21 Verden Hundeausstellung V u I A |
Gewicht | 24 kg |
Größe | 59 cm |
Aktivitäten | Familienhund |
Züchter | Liane Brunn |
Xanjo vom Mount Palis Ein vorzüglich aufgebauter Wällerrüde, bewegungsfreudig, gehorsam, wachsam, spielfreudig, anhänglich und pflegeleicht. Beim Hundetraining sehr aufmerksam und willig. Mit Artgenossen sozial und mit fremden Menschen umgänglich. Er ist ein sehr freundlicher, aufgeschlossener Rüde, der seine Rasse vorzüglich vertritt. Er ist gut als Familienhund mit Kindern geeignet. | |
B3 Wurf mit Valerie vom Mount Palis | D-Wurf mit Bitou von der Baar |
C-Wurf mit Alvi-Aponi vom Wittgensteiner Land | A-Wurf mit Aleshanee vom Mount Palis (howitown-rainbowsurfers |
D-Wurf mit Alvi-Aponi vom Wittgensteiner Land |